Замысел:
1. Постоянно добиваться высокого Боевого духа в команде, защищая интересы клиента, что означает нацеленность на результат, гордость за своих коллег и наличие мужества, позволяющего преодолевать любые барьеры.
2. Постоянно работать над тем, чтобы в нашей группе формировались специалисты, способные защищать интересы клиента при разрешении налоговых споров, добиваясь наилучшего результата.
3. Каждый специалист нашей группы должен иметь практический опыт судебных споров, систематически участвуя в обсуждении и разрешении проблемных вопросов, постоянно взаимодействуя с экспертами в области бухгалтерского учета и аудита.
Трудно представить, что современное ведение бизнеса может осуществляться без обращения к специалистам юридической сферы. Зачастую именно вмешательство юристов помогает компаниям оспорить незаконное взимание денежных средств, сохранить доброе имя и репутацию или решить запутанную ситуацию с органами налоговой службы.
В компании «ИнвестАудит» создан целый отдел, оказывающий полный комплекс юридических услуг. Правовой департамент аудиторско-консалтинговой группы «Инвест Аудит» представлен высококлассными юристами, имеющими более чем 15-летний стаж работы в юридической сфере. Нашими юристами было выиграно более 450 судебных дел, в результате чего было возвращено более 1,6 млрд. руб.
| ОАО «ОмскВодоканал», г. Омск | 102 837 000р. |
| ОАО «Омскшина», г. Омск | 59 705 000р. |
| ЗАО СП «Матадор-Омскшина», г. Омск | 45 500 000р. |
| ОАО «Омскнефтепроводстрой», г. Омск | 31 100 000р. |
| ООО «Фирма КПД», г. Ханты-Мансийск | 26 949 000р. |
| МП «Салехардэнерго», г. Салехард | 21 000 000р. |
| ОАО «Ханты-Мансийское АТП», г. Ханты-Мансийск | 12 310 000р. |
| ГУП ХМАО «УПТОиК», г. Ханты-Мансийск | 11 128 000р. |
| ФГУП «ОмПО «Иртыш», г. Омск | 10 669 000р. |
| ОАО «Омский завод «Автоматика», г .Омск | 9 732 000р. |
| ОАО «Омский речной порт», г. Омск | 9 000 000р. |
| ОАО «Северречфлот», г. Ханты-Мансийск | 7 956 000р. |
| ЗАО «Матадор РУ», г. Омск | 6 400 000р. |
| ИП Тарасова, г. Нефтеюганск | 5 600 000р. |
| ООО «ЯмалКомплектСервис», г. Новый Уренгой | 4 960 000р. |
| МУП «Теплокоммунэнерго», г. Омск | 4 954 000р. |
| МУП ЯК «Торговый город», г. Омск | 3 796 000р. |
| ОАО «ОМУС-1», г. Омск | 3 653 000р. |
| ОАО «Форнакс», г. Омск | 3 583 000р. |
| ООО «Актиф Констракшн», г. Ханты-Мансийск | 3 537 000р. |
| ГП «Полтавское ДРСУ», Омская обл. | 3 000 000р. |
| ОАО «Хлебник», г. Омск | 2 829 000р. |
| ООО «ДугласРиволи», Москва | 2 800 000р. |
| ЗАО «Энергонефтемаш», г. Омск | 2 736 000р. |
| ГП ХМАО «Научно-аналитический центр рационального
недропользования им. В. И. Шпильмана», г. Ханты-Мансийск | 2 501 000р. |
| ИП Савостьянова, г. Омск | 1 602 000р. |
| ЗАО МПК «Компур», г. Омск | 1 390 000р. |
| ФГУП ОНИИТМ, г. Омск | 1 028 000р. |
| ООО «ГИДРОТРУБОПРОВОДСТРОЙ», г. Сургут | 1 000 000р. |
Отзывы
"... Мы чувствовали себя уверенно, работая с Бакаловым Евгением Игоревичем и Рюминым Сергеем Николаевичем"